Nóminas
Contable
Facturas
Convenios
Conocimiento
Calcule el precio conforme a sus necesidades mínimas. |
Precio Alquiler![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimo nominas mes | Configuración mínima | |||||
| Usuarios | Version monopuesto | |||||
| Regimenes Cotización |
|
|||||
| Segmentos de gestión | ||||||
| Colegios Concertados | ||||||
| Contabilidad | ||||||
| Facturación | ||||||
| Vigilancia de la Información del exterior | ||||||
| @DIC (Distribución de Información) | ||||||
| Gestion LOPD | ||||||
| Servicio Interoperatividad | ||||||
| IMPORTE MENSUAL: | ||||||
| IVA 21%: | ||||||
| TOTAL / MES: | ||||||
| La mejor relación calidad precio.Si esta interesado pulse... | ||||||
CopyRight ® 2025. JMD NOMINAS Y PROTECCION DE DATOS S.L. 